Impianto fotovoltaico
Dalla fine del 2012 è entrato in funzione l’impianto di produzione di energia a pannelli fotovoltaici, installati sopra il tetto della sede di Casalasca Servizi a San Giovanni in Croce. L’impianto ha una potenza di 96 kWp, ed è in grado di coprire il fabbisogno di energia elettrica di tutta la piattaforma di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. Grazie all’energia pulita che ci ha fornito il sole, abbiamo ottenuto i seguenti risultati ambientali:
IMPIANTO FOTOVOLTAICO | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALI | |
T.E.P. * RISPARMIATE | 19,042 | 18,354 | 19,141 | 18,583 | 75,12 |
TONNELLATE DI CO2 EVITATE | 50,506 | 48,683 | 50,77 | 49,29 | 199,249 |
KG DI SO2 EVITATI | 94,699 | 91,28 | 95,193 | 92,418 | 373,59 |
KG DI NOX EVITATI | 59,059 | 56,927 | 59,368 | 57,637 | 232,991 |
KG DI POLVERI EVITATI | 2,953 | 2,846 | 2,968 | 2,882 | 11,649 |
* T.E.P. : tonnellata equivalente di petrolio |